息政文〔2017〕21号
息县人民政府
关于调整息县县城规划区征收集体土地上
房屋和附着物补偿费标准的通知
各乡镇人民政府,各街道办事处,县人民政府有关部门:
根据《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2016〕48号)要求,县政府决定对息县县城规划区征收集体土地上房屋和附着物补偿费标准进行调整。新标准自文件印发之日起执行,原《息县人民政府关于印发息县城区征收集体土地上房屋和附着物补偿标准的通知》(息政文〔2013〕165号)同时废止。
附件:息县县城规划区征收集体土地上房屋和附着物补偿费标准
息县人民政府
2017年3月7日
附 件
息县县城规划区征收集体土地上房屋和
附着物补偿费标准
息县县城规划区征收集体土地上房屋和附着物补偿标准(一)
建(构)筑物 名 称 | 现状结构 特 征 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
房屋 | 砖混结构 二四墙 | 平方米 | 820 | |
砖混结构 一八墙 | 平方米 | 710 | ||
砖混结构 一二墙 | 平方米 | 600 | ||
砖瓦结构 |
| 平方米 | 550 | |
砖木结构 |
| 平方米 | 500 | |
简易房 |
| 平方米 | 300 | 含土坯房、板房 |
简易棚 |
| 平方米 | 100 |
|
砖围墙 | 二四墙 | 平方米 | 80 | 高2米 |
一八墙 | 平方米 | 35 | 高2米 | |
一二墙 | 平方米 | 30 | 高2米 | |
猪圈 | 硬化地面、 水冲设施 | 平方米 | 120 | |
简易猪圈 | 平方米 | 60 | ||
水池 | 个 | 100 | ||
蓄水池 | 砖石砌、 水泥抹面 | 个 | 350 | 15立方米以上 |
沼气池 | 个 | 400 |
| |
地坪 | 水泥 | 平方米 | 50-60 | 砖铺20元 |
隔热层 | 石棉瓦 | 平方米 | 50 |
|
水渠 | 硬化面 | 平方米 | 80 | 土渠20-25 |
温室 (塑料大棚) | 玻璃、钢架 | 平方米 | 80-100 | 无供热设施 |
塑料(竹木架) | 平方米 | 20 | ||
水井 | 机井深40米 塑料井筒 | 眼 | 2000 | 口径50㎝以下 |
机井深40米 砼井筒 | 眼 | 6000 | 口径50㎝以上,深度增加1米加150元 | |
机井深60米 砼井筒 | 眼 | 9000 | 口径1250px以上,深度每增加1米加200元 | |
压水井 | 眼 | 300 | 包括压井附件 | |
电话 | 拆移费 | 部 | 150 | 网线拆移费参照电话拆移费补偿标准 |
闭路电视 | 拆移费 | 部 | 200 |
|
农村供电通讯线杆 | 木杆 | 根 | 100 | 线路主干道线杆补偿标准据实协商 |
8-10米水泥杆 | 200 | |||
11-15米 水泥杆 | 300 | |||
厕所 |
| 蹲 | 100-120 |
|
太阳能 | 拆移费 | 套 | 200 |
|
空调 | 拆移费 | 台 | 100-200 | 窗机100元,挂机150元,柜机200元 |
铁护栏 |
| 米 | 50 |
|
外楼梯 |
| 平方米 | 175 |
|
坟墓 | 一墓一棺 | 个 | 5000 | 每增加一棺,增加1000元 |
息县县城规划区征收集体土地地上附着物补偿标准(二)
项目 | 规格 | 补偿标准 (元/株) | 备 注 | |
胸径 (公分) | ||||
乔木 | 5以下 | 5 | 1.国家、省级重点保护植物及珍稀树木,严禁移植、砍伐,确有需要的,报请林业部门同意,价格另议。 2.种植密度超过林业部门技术规程规定的最高密度,按规程确定的最高密度和株数补偿。 | 1.所有乔木、竹林、灌木及花卉苗圃等均应为活立木或留存圃地三月以上。 2.果树包括:梨、桃、杏、枣、石榴、葡萄等 。 3.零星竹子参照乔木补偿标准执行,零星花木参照果树标准执行。
|
5-10 | 10 | |||
11-20 | 20 | |||
21-30 | 50 | |||
31以上 | 100 | |||
果树 | 幼树 | 10 | ||
未结果 | 30 | |||
初果 | 100 | |||
盛果 | 150 | |||
竹林、花木、苗圃 | 亩 | 6000 |
| |
鱼塘
| 亩
| 8000 | 人工建设,鱼塘水深1.5米以上,养殖设施齐全 | |
6000 | 鱼塘水深1.5米以下 | |||
1000 | 鱼塘内无水按青苗补偿标准进行补偿 |
息县县城规划区征收集体土地地上附着物补偿标准(三)
类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
耕地 | 亩 | 800-1000 |
|
菜地 (藕塘) | 亩 | 按征地时的当季品种、产量与当地市场平均价格计算补偿费用 |
息县县城规划区征收集体土地房屋装修分档补偿标准(四)
房屋装修补偿分档标准(使用面积元/㎡) | |||
修订后档次 | 项目 | 装修材料 | 折旧率 |
普通50元/㎡ | 地板 | 瓷砖、马赛克 | 年 折 旧 率 10% |
墙面 | 仿瓷涂料、厨卫墙面贴马赛克、普通灯具 | ||
厨卫 | 普通厨具、洁具 | ||
顶面 | 石膏线装饰 | ||
一般100元/㎡ | 地板 | 普通天然石材、瓷砖 | |
门窗 | 外包木合板门、木窗套 | ||
墙面 | 刷乳胶漆或国产墙面漆、普通灯具、少量 名牌灯具 | ||
厨卫 | 无烟灶台、整体厨柜、中档洁具 | ||
顶面 | 部分木合板或石碑板吊顶、厨卫PVC扣板吊顶 | ||
高档150元/㎡ | 地板 | 名贵石材、复合木地板、国产名牌实木地板 | |
门窗 | 实心木内门、木复合窗 | ||
墙面 | 进口或合资高级环保墙面漆、水晶灯、名牌灯具 | ||
厨卫 | 品牌厨具及整体橱柜、整体浴室及高级洁具 | ||
顶面 | 木板艺术吊顶、造型讲究 |
息县人民政府办公室 2017年3月7日印发
编辑:潘旋
相关阅读: